
Qui sotto trovate una breve analisi delle prestazioni dei vari Tablet PC basata sull’Indice Prestazioni di Windows 7 presente in alcune recensioni italiane ed estere. L’indice prestazioni Windows valuta i componenti chiave del sistema in base a una scala da 1,0 a 7,9: utilizzando la medesima scala, è possibile confrontare i vari modelli. Vengono quindi analizzati:
A - Processore (Calcoli al secondo)
B - Scheda video (Prestazioni desktop per Windows Aero)
C - Grafica dei giochi (prestazioni grafica 3D per applicazioni business e giochi)
Mentre non vengono qui tenute in considerazione i punteggi della RAM e del disco in quanto questi, essendo sostituibili dall'utente, non sono indicativi delle reali prestazioni di un dato modello.
Se possedete un Tablet PC con Windows 7 che risulta non presente nella lista potete inviarmi la schermata dell'Indice Prestazioni via posta elettronica, indicando anche il modello del processore presente, in modo da rendere questa lista più completa.
Ultimo aggiornamento: 21 febbraio 2012
Modello | Processore | Scheda Video | A | B | C |
Dell Latitude XT | Intel Core 2 Duo U7600 | ATI Radeon Xpress 1200 | 3,7 | 4,1 | 3,4 |
Dell Latitude XT2 | Intel Core 2 Duo SU9300 | Intel Graphics Media Accelerator 4500MHD | 3,8 | 3,2 | 3,2 |
Fujitsu Lifebook T900 | Intel Core i5-540M | Integrata nel processore | 6,8 | 4,1 | 4,9 |
Fujitsu Lifebook T901 | Intel Core i5-2410M | Integrata nel processore | 6,9 | 4,7 | 6,1 |
Fujitsu Stylistic Q550 | Intel Atom Z670 | Intel GMA 600 | 2,2 | 4,2 | 3,0 |
Intel Atom Z690 | Intel GMA 600 | 2,5 | 4,2 | 3,0 | |
Fujitsu Lifebook T730 | Intel Core i5-540M | Integrata nel processore | 6,8 | 4,4 | 5,1 |
HP Elitebook 2730p | Intel Core 2 Duo SL9400 | Mobile Intel Graphics Media Accelerator 4500MHD | 5,3 | 3,5 | 3,3 |
HP EliteBook 2740p | Intel Core i5-540M | Integrata nel processore | 6,4 | 4,3 | 5,1 |
HP EliteBook 2760p | Intel Core i5-2510M | Integrata nel processore | 6,9 | 4,7 | 6,1 |
Intel Core i5-2540M | Integrata nel processore | 7,1 | 4,7 | 6,1 | |
HP Compaq tc1100 | Intel Pentium M753 | NVIDIA GeForce4 420 Go 32M | 2,3 | 1,9 | 1,0 |
HP Touchsmart serie tm2-1000 | Intel Core 2 Duo S7300 | ATI Mobility Radeon HD 4550 | 4,1 | 5,0 | 6,1 |
Intel 4500HD | 4,1 | 3,2 | 3,2 | ||
HP Touchsmart serie tm2-2000 | Intel Core i3-330UM | Integrata nel processore | 4,2 | 3,7 | 3,6 |
ATI Radeon HD 5450 | 4,1 | 5,0 | 6,2 | ||
HP Touchsmart serie tm2-2100 | Intel Core i3-380UM | ATI Mobility Radeon HD 4550 | 4,8 | 5,0 | 6,1 |
Integrata nel processore | 4,8 | 3,7 | 3,6 | ||
Lenovo ThinkPad X200 tablet | Intel Core 2 Solo SU3500 | Intel GMA 4500MHd | 3,3 | 3,4 | 3,4 |
Motion J3400 | Intel Core 2 Duo SU9400 | Mobile Intel GMA 4500MD | 4,3 | 3,3 | 3,1 |
Motion J3500 | Intel Core i7-640UM | Integrata nel processore | 5,7 | 3,5 | 3,6 |
Panasonic Toughbook CF-C1 MK1 | Intel Core i5-520M | Integrata nel processore | 6,5 | 4,2 | 5,2 |
Toshiba Portégé M200 | Intel Pentium M 755 | NVIDIA GeForce FX Go5200 32M | 3,8 | 1,0 | 2,4 |
Samsung Q1 UMPC | Intel Celeron M 353 | Intel GMA 900 | 1,7 | 1,9 | 1,0 |
Toshiba Tecra M4 | Intel Pentium M 760 | NVIDIA GeForce GO 6600TE/6200TE 128MB | 3,8 | 3,4 | 3,6 |
Da sottolinare come variazioni di punteggio per caratteristiche simili sono normali e dovute alle diverse condizioni di test.
scusate ma come fa il t900 a fare 6.8 di processore se il che ha il core i7 j3500 fa 5.7?? e poi senza scheda grafida dedicata 4,9 sono tantissimi... meglio della mia 6600gt che fa solo 4.4... ma siamo sicuri??
RispondiEliminaE' la differenza tra i processori ULV ed i processori a pieno voltaggio.
RispondiEliminaPer quanto riguarda la grafica, "integrata" o "dedicata" sono parole. Come nei processori, contano i fatti, ovvero l'architettura. Il T900 ha una scheda grafica del 2010, la tua 6600GT è del 2004. Sei anni di sviluppo sono ere geologiche in questo campo.
Grazie Custode trovo MOLTO utile questo articolo. Suggerirei di aggiungere anche gli altri parametri dei WEI: memoria e HD.
RispondiEliminaNon ho inserito memoria e disco in quanto sono cose troppo mutabili: l'utente può cambiarle senza nessun problema e quindi quei valori diventano poco indicativi di una serie di Tablet PC, sono specifici per un particolare dispositivo configurato in un certo modo.
RispondiElimina